Lunghezza fuoritutto 28,00 m
Larghezza 5,18 m
Altezza 2,50 m
Tonnellata lorda 57,74 T
Tag Servizi & Trasporti marittimi
Dettagli flotta
Lunghezza fuoritutto | 28,00 mt |
Larghezza | 5,18 mt |
Altezza | 2,50 mt |
Pescaggio max | 1,60 mt |
Pescaggio min | 1,25 mt |
GT | 57,74 T |
Net Ton | 39,26 T |
Velocità di crociera | 12 nodi |
Tipo di navigazione Internazionale | Internazionale 50 miglia |
Superficie libera in coperta | 80 m² ca. |
Tabella minima di armamento | 2 |
MACCHINE / PROPULSIONE | |
---|---|
Motori principali | 2 Caterpillar 3406 |
Potenza totale | 480 x 2 |
RPM | 1800 rpm |
Elica | 2 fisse |
Thruster (number/position/power) | 1 + 1 Elica di prua trasversale 25Kw Long. Tunne – propulsore poppa 50Kw |
DD/GG (numero/potenza) | 1 kW = 10,0 |
Voltaggio generatore | Volt 220 |
Frequenza | Hz 50 |
ATTREZZATURA DI NAVIGAZIONE / COMUNICAZIONI / VARIE | |
Bussola magnetica | Riviera |
Radar | 1 |
Apparecchiature radio | HF Sailor RT2048 |
Apparecchiature radio | VHF Sailor 4110 |
EQUIPAGGIAMENTO ANTINQUINAMENTO | |
Pompa antinquinamento 100 m | |
Tenda marina in rapido impiego | |
Rullo motorizzato per le panne galleggianti | Capacità 200m |
Skimmer | Disc-Oil Vikoma mc/h=20 |
Strutture laterali | tot.14,5m3 + n.2 Serbatoi 12m3 ciascuno |
Serbatoio di sedimentazione rec olio | (capacità totale / quantità ) mc 15 n.1 Centrale Centrale |
Deposito Strutturale Rec oil | mc / h 100 m = 15 pompa di spostamento reversibile |
Contenitori per immagazzinamento | 100 liters |
Disperdente/ disperdente (spruzzatura del sistema fisso) | N.2 Side Arms |
Sistema di recupero dei rifiuti solidi / tipo | Conveyor belt mesh suction channel |
Contenitori per rifiuti solidi (n° / totale) | mc/h=2 |
Esplosimetro Portatile | MSA 2E |
Monitor | mc/h=120 m=56 |
APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO | |
Kit di laboratorio portatile Fina |